客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 65.0% (23261255) |
|---|---|
Windows | 18.0% (6452456) |
Linux | 9.6% (3446809) |
Mac | 4.5% (1598430) |
Other | 2.9% (1023740) |
FreeBSD | 0.0% (342) |
SunOS | 0.0% (92) |
OS/2 | 0.0% (18) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 66.8% (23886217) |
|---|---|
Safari | 20.3% (7256130) |
MSIE | 9.4% (3349317) |
Firefox | 3.1% (1103841) |
Opera | 0.5% (187398) |
Netscape | 0.0% (102) |
Lynx | 0.0% (92) |
Konqueror | 0.0% (45) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Lynx
Konqueror
Mozilla