客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 64.8% (22776709) |
|---|---|
Windows | 18.3% (6440349) |
Linux | 9.7% (3409269) |
Mac | 4.4% (1561726) |
Other | 2.8% (986744) |
FreeBSD | 0.0% (341) |
SunOS | 0.0% (89) |
OS/2 | 0.0% (18) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 66.4% (23368413) |
|---|---|
Safari | 20.4% (7169285) |
MSIE | 9.5% (3348847) |
Firefox | 3.1% (1101106) |
Opera | 0.5% (187355) |
Netscape | 0.0% (102) |
Lynx | 0.0% (92) |
Konqueror | 0.0% (45) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Lynx
Konqueror
Mozilla